ประจำวันที่ 28-04-2025

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)
1 23-04-2025 HANSA AUSTRALIA/517N MSK MSKU6941811 Confrim Open 40 11:00-12:00 11:51
2 23-04-2025 HANSA AUSTRALIA/517N MSK SEGU4434832 Confrim Open 40 11:00-12:00 11:51
3 24-04-2025 SINAR SIGLI/070N ONE ONEU2351490 Confrim Open 20 11:00-12:00 11:16
4 24-04-2025 SINAR SIGLI/070N ONE TEMU5134353 Confrim Open 20 11:00-12:00 11:17
5 24-04-2025 AMOUREUX/2508S STC SITU2735178 Confrim Open 20 11:00-12:00 11:56
6 24-04-2025 XIN HANG ZHOU/203E ALP APSU4213792 Confrim Open 40 11:00-12:00 11:40
7 24-04-2025 XIN HANG ZHOU/203E ALP CSLU1295510 Confrim Open 20 11:00-12:00 11:40
8 25-04-2025 MARIA H/516N MSK SEKU6991298 Confrim Open 40 11:00-12:00 11:54
9 25-04-2025 MARIA H/516N MSK MRKU0639968 40 16:00-17:00
10 25-04-2025 MARIA H/516N MSK MRKU0977780 40 16:00-17:00
11 27-04-2025 LADY OF LUCK/261N ONE FCIU4253075 20 16:00-17:00
12 26-04-2025 PADIAN 3/0UVXHE1NC CMA TRHU3197253 20 19:00-20:00
13 27-04-2025 MAERSK NORESUND/514S MSK HASU1121343 20 19:00-20:00
14 27-04-2025 MAERSK NORESUND/514S MSK MRSU7500133 40 19:00-20:00

ตู้นอกแผนเปิด

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)






ไม่มีรายการเปิดตู้สินค้านอกแผน